Contacto: (+595 994) 892222
Visto recientemente
Usted no tiene ninguna recientes ver el elemento.
SOLICITAR CUPÓN "FIN DE AÑO"
₲6.890.000
Disponibilidad: 1 disponibles
Marca | Asus |
---|---|
Part Number | AI2205-A |
Garantia | 3 Meses de Garantía |
Dual SIM | Si |
Slot Micro SD | No posee |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 800, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100), B5 (850), B8 (900), B12 (700), B20 (800), B66 (AWS-3), B40 (2.300), B41 (2.500), B19 (850 MHz) |
Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 |
Protección | Gorilla Glass Victus |
Resistencia al agua | IP54 Certificado |
Tecnología de pantalla | AMOLED |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
Tamaño de pantalla | 6.78″ |
Sistema Operativo | Android 13 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Velocidad | 3.2 GHz |
Procesador Gráfico | Adreno 740 |
Cámara Trasera | Triple 50Mp – 13Mp – 5Mp |
Flash LED | Sí |
Resolución de video | UHD 8K 7680 x 4320p |
Cámara Frontal | 32Mp |
Conectividad Inalámbrica | Bluetooth 5.3 |
Interfaz | USB Type-C 3.1, OTG |
Lectores de acceso | Huella Digital |
Batería | Li-Po 6000 mAh |
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.